DATE | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||
06.10 | 1 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | |
06.10 | 1 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | |
06.10 | 1 | Tottenham Hotspur | West Ham United | 1 | : | 0 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | |
06.10 | 1 | Norwich City | Chelsea London | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | |
06.10 | 1 | Southampton FC | Swansea City | 0 | : | 1 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | |
06.10 | 1 | West Bromwich Albion | Arsenal London | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | |
06.10 | 1 | Sevilla FC | UD Almería | 3 | : | 2 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | |
06.10 | 1 | Athletic Club Bilbao | Valencia CF | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | |
06.10 | 1 | Atlético de Madrid | RC Celta Vigo | 3 | : | 1 | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 4.9 | |
06.10 | 1 | Getafe CF | Real Betis Sevilla | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | |
06.10 | 1 | Olympique de Marseille | Paris Saint - Germain | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | |
06.10 | 1 | Girondins de Bordeaux | FC Sochaux Montbélliard | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | |
06.10 | 1 | Montpellier Hérault SC | Olympique Lyonnais | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 | |
06.10 | 1 | Calcio Catania | Genoa CFC | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | |
06.10 | 1 | UC Sampdoria Genoa | FC Torino | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | -1.6 | |
06.10 | 1 | AC Parma | Sassuolo Calcio | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |
06.10 | 1 | SSC Napoli | AS Livorno Calcio | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | |
06.10 | 1 | SS Lazio Roma | ACF Fiorentina | 2 | : | 2 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | |
06.10 | 1 | Bologna FC | Hellas Verona | 2 | : | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |
06.10 | 1 | Udinese Calcio | Cagliari Calcio | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | |
06.10 | 1 | Juventus Torino | AC Milano | 3 | : | 2 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | |
06.10 | Gimnasia de La Plata | Velez Sarsfield | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ||
06.10 | CA River Plate | Boca Juniors | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 | ||
06.10 | San Lorenzo | CA Tigre | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.6 | ||
06.10 | 1 | FC Wiener Neustadt | SK Rapid Wien | 1 | : | 3 | 18 % | 22 % | 60 % | 2 | -3.3 | |
06.10 | 1 | FK Austria Wien | Red Bull Salzburg | 1 | : | 3 | 17 % | 22 % | 61 % | 2 | -3.4 | |
06.10 | 1 | SV Zulte Waregem | Standard de Liege | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | |
06.10 | 1 | RSC Anderlecht Brussel | KV Kortrijk | 3 | : | 1 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.1 | |
06.10 | 1 | KAA Gent | KRC Genk | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |
06.10 | Chernomorets Burgas | Lokomotiv Plovdiv | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 | ||
06.10 | PFC Pirin Gotse | Ludogorets Razgrad | 1 | : | 3 | 18 % | 23 % | 59 % | 2 | -3.2 | ||
06.10 | 1 | Atlético Paranaense | Coritiba FBC | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | |
06.10 | 1 | Náutico Capibaribe | Cruzeiro Esporte Clube | 1 | : | 2 | 19 % | 24 % | 57 % | 2 | -3.0 | |
06.10 | 1 | Atletico Mineiro | Corinthians Paulista | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 | |
06.10 | 1 | Flamengo | Vasco da Gama | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | |
06.10 | 1 | SC Internacional | Fluminense FC | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | |
06.10 | 1 | Bahia Salvador | AA Ponte Preta | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |
06.10 | 1 | Sao Paulo FC | EC Vitória Salvador | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.3 | |
06.10 | 1 | Goiás Esporte Clube | Criciúma EC | 2 | : | 1 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | |
06.10 | 1 | Portuguesa Sao Paulo | Santos Sao Paulo | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | |
06.10 | 1 | FC Thun | Grasshoppers Zürich | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | |
06.10 | 1 | FC Lausanne Sport | FC Basel 1893 | 0 | : | 2 | 15 % | 20 % | 65 % | 2 | -3.9 | |
06.10 | 1 | FC St. Gallen | FC Aarau | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | |
06.10 | 1 | Esbjerg FB | Odense Boldklub | 3 | : | 1 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 | |
06.10 | 1 | FC Kobenhavn | SonderjyskE Haderslev | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | |
06.10 | 1 | FC Nordsjaeland | Brondby IF | 2 | : | 2 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | |
06.10 | 1 | AaB Aalborg BK | Viborg FF | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |
06.10 | 1 | MyPa 47 Anjalankoski | VPS Vaasa | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | |
06.10 | 1 | HJK Helsinki | RoPS Rovaniemi | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.1 | |
06.10 | 1 | FC Honka | KuPS Kuopio | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | |
06.10 | 1 | FF Jaro Pietarsaari | FC TPS Turku | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | |
06.10 | Ferencvárosi TC Budapest | Budapest Honvéd | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ||
06.10 | Videoton Fehérvár | Újpest FC | 3 | : | 1 | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.3 | ||
06.10 | Atlas de Guadalajara | CD Cruz Azul | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | ||
06.10 | Club León | Puebla FC | 1 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ||
06.10 | Club América | Chivas de Guadalajara | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 | ||
06.10 | Tigres de la UANL | Deportivo Toluca | 1 | : | 2 | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | -2.7 | ||
06.10 | Club Atlante | Rayados Monterrey | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | ||
06.10 | Pumas UNAM | Santos Laguna | 1 | : | 3 | 19 % | 24 % | 57 % | 2 | -3.0 | ||
06.10 | CF Pachuca | Veracruz Tiburones | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ||
06.10 | 1 | PSV Eidhoven | RKC Waalwijk | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 7.1 | |
06.10 | 1 | FC Groningen | AZ Alkmaar | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | |
06.10 | 1 | BV Vitesse Arnhem | Feyenoord Rotterdam | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | |
06.10 | 1 | Ajax Amsterdam | FC Utrecht | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.8 | |
06.10 | 1 | Odd Grenland BK | Sogndal IS | 2 | : | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 | |
06.10 | 1 | Lilleström SK | Aalesund FK | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |
06.10 | 1 | Rosenborg BK Trondheim | Honefoss BK | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |
06.10 | 1 | IK Start Kristiansand | Sparta Sarpsborg | 3 | : | 1 | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.6 | |
06.10 | 1 | Molde FK | Tromsö IL | 3 | : | 1 | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 4.4 | |
06.10 | 1 | Widzew Lodz | Lechia Gdansk | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | |
06.10 | 1 | Wisla Krakow | Legia Warszawa | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | |
06.10 | 1 | Gil Vicente FC | FC Pacos de Ferreira | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | |
06.10 | 1 | FC Arouca | FC Porto | 1 | : | 2 | 22 % | 26 % | 53 % | 2 | -2.4 | |
06.10 | 1 | GD Estoril Praia | SL Benfica Lisboa | 1 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |
06.10 | 1 | CD Nacional Funchal | SC de Braga | 0 | : | 1 | 27 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.3 | |
06.10 | 1 | CSKA Moskva | Dinamo Moskva | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | |
06.10 | 1 | FK Rubin Kazan | Anzhi Makhachkala | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |
06.10 | 1 | FK Tom Tomsk | Zenit Sankt Petersburg | 1 | : | 3 | 14 % | 20 % | 66 % | 2 | -4.0 | |
06.10 | 1 | Kuban Krasnodar | FC Rostov na Donu | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | |
06.10 | 1 | Ősters Växjö IF | Gefle IF | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | |
06.10 | 1 | Syrianska Sodertalje | IF Elfsborg | 0 | : | 2 | 15 % | 20 % | 65 % | 2 | -3.9 | |
06.10 | 1 | Helsingborgs IF | Halmstads BK | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | |
06.10 | 1 | Djurgärdens IF FF | IFK Göteborg | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | |
06.10 | 1 | BK Häcken | Malmo FF | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | |
06.10 | 1 | NK Maribor | Olimpija Ljubljana | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | |
06.10 | 1 | Triglav | NK Rudar Velenje | 0 | : | 1 | 20 % | 24 % | 56 % | 2 | -2.8 | |
06.10 | Sivasspor | Gençlerbirligi S.K. | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ||
06.10 | Kasimpasa Istanbul | Elazigspor | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ||
06.10 | Fenerbahçe SK | Trabzonspor | 3 | : | 0 | 79 % | 14 % | 7 % | 1 | 5.6 | ||
06.10 | Çaykur Rizespor | Antalyaspor | 1 | : | 0 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ||
06.10 | FC Dynamo Kiev | Metallurg Donetsk | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ||
06.10 | Chernomorets Odessa | Volyn Lutsk | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | ||
06.10 | Dnipro Dnipropetrovsk | Metallist Kharkov | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ||
06.10 | PFC Sevastopol | Illichivets Mariupol | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ||
06.10 | 2 | FSV Frankfurt 1899 | FC Erzgebirge Aue | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | |
06.10 | 2 | TSV München 1860 | FC Energie Cottbus | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |
06.10 | 2 | VfL Bochum 1848 | FC Ingolstadt 04 | 2 | : | 1 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 | |
06.10 | 2 | Wigan Athletic | Blackburn Rovers | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | |
06.10 | 2 | SD Ponferradina | FC Barcelona B | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 4.7 | |
06.10 | 2 | Deportivo Alavés | Hércules CF | 2 | : | 0 | 67 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.2 | |
06.10 | 2 | RM Castilla | CD Lugo | 0 | : | 2 | 17 % | 22 % | 61 % | 2 | -3.4 | |
06.10 | 2 | SD Eibar | Alcorcon | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | |
06.10 | 2 | Recreativo de Huelva | CD Tenerife | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.0 | |
06.10 | 2 | Real Jaén | Real Murcia CF | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.3 | |
06.10 | 2 | Real CD Mallorca | Real Zaragoza | 2 | : | 2 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | |
06.10 | 2 | Girona FC | CE Sabadell | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | |
06.10 | Philadelphia Union | Toronto FC | 1 | : | 0 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ||
06.10 | Columbus Crew | Kansas City Wizards | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ||
06.10 | Los Angeles Galaxy | CD Chivas USA | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | ||
06.10 | Real Salt Lake | FC Dallas | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ||
06.10 | Colorado Rapids | Seattle Sounders | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ||
06.10 | Red Bull New York | New England Revolution | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ||
06.10 | Gandzasar FC | Shirak Gyumri | 3 | : | 2 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ||
06.10 | Alashkert FC | Ulisses FC | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | ||
06.10 | 2 | AFC Tubize | Mouscron Peruwelz | 0 | : | 2 | 10 % | 17 % | 73 % | 2 | -4.9 | |
06.10 | 2 | FC Molembeek Brussels | KFC Dessel Sport | 3 | : | 1 | 67 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.2 | |
06.10 | 2 | KVC Westerlo | White Star Woluwe | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | |
06.10 | 2 | RCS Vise | KSK Heist | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |
06.10 | 2 | AS Eupen | Hoogstraten VV | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.1 | |
06.10 | 2 | Boussu Dour Borinage | KSV Roeselare | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | |
06.10 | 2 | Excelsior Virton | SC Eendracht Aalst | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | |
06.10 | 2 | KVSK United Lommel | ASV Geel | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |
06.10 | 2 | Truidense | Royal Antwerp FC | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.9 | |
06.10 | WIT Georgia Tblisi | Olimpi Rustavi | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ||
06.10 | Merani Martvili | Torpedo Kutaisi | 1 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ||
06.10 | Mglebi Zugdidi | FC Zestafoni | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ||
06.10 | Sioni Bolnisi | Dinamo Tbilisi | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | ||
06.10 | Guria Lanchkhuti | Dila Gori | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ||
06.10 | Chikhura Sachkhere | Spartaki Tskhinvali | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 | ||
06.10 | 1 | Kawasaki Frontale | Kashiwa Reysol | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |
06.10 | Atlantas Klaipe | Tauras Taurage | 4 | : | 1 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.8 | ||
06.10 | FC Jurmala | Daugava Riga | 1 | : | 3 | 18 % | 23 % | 59 % | 2 | -3.2 | ||
06.10 | FC Speranta Crihana | FC Academia Chisinau | 3 | : | 2 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | ||
06.10 | FC Tiraspol | Sheriff Tiraspol | 1 | : | 3 | 16 % | 21 % | 62 % | 2 | -3.6 | ||
06.10 | Zimbru Chisinau | FC Olimpia Balti | 2 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.1 | ||
06.10 | FK Napredok Kicevo | Makedonija Gjorče Petrov | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ||
06.10 | FK Škendija 79 | FK Gorno Lisiče | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ||
06.10 | FK Rabotnicki Skopje | FK Bregalnica Štip | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | ||
06.10 | FK Gostivar | FK Renova Dzepciste | 0 | : | 1 | 22 % | 26 % | 52 % | 2 | -2.3 | ||
06.10 | FK Metalurg Skopje | FK Turnovo | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ||
06.10 | FK Pelister Bitola | FK Vardar Skopje | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ||
06.10 | 2 | Excelsior Rotterdam | Ajax Amsterdam (jun.) | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | |
06.10 | 2 | Achilles 29 | PSV Eidhoven (jun.) | 2 | : | 2 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |
06.10 | 2 | Gimnasia de Jujuy | Sportivo Belgrano | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |
06.10 | 2 | Instituto Atlético | Sarmiento de Junín | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |
06.10 | 2 | CA Douglas Haig | Atlético Tucumán | 0 | : | 1 | 27 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.3 | |
06.10 | 2 | Boca Unidos | CA Huracán | 1 | : | 0 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | |
06.10 | 2 | Patronato de Paraná | Villa San Carlos | 1 | : | 0 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | |
06.10 | 2 | CA Bragantino | América Mineiro | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | |
06.10 | 2 | AD Sao Caetano | Paysandu SC | 1 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | |
06.10 | North York Astros | Windsor Border | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ||
06.10 | Toronto Croatia | Brampton Lions | 3 | : | 1 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | ||
06.10 | 2 | FC Servette Geneve | FC Schaffhausen | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | |
06.10 | 2 | FC Locarno | AC Lugano | 2 | : | 2 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | |
06.10 | 3 | Chemnitzer FC | SC Preussen Münster | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | |
06.10 | 4B | Greuther Fürth II | 1. FC Nürnberg II | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | |
06.10 | 4N | SW Rehden | Eintracht Norderstedt 03 | 2 | : | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 | |
06.10 | 4N | VfB Oldenburg | Hannover 96 II | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 | |
06.10 | 4N | TSV Havelse | VfR Neumunster | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | |
06.10 | 4N | SV Eichede | FC St. Pauli 1910 II | 2 | : | 2 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | |
06.10 | 4N | SV Meppen | Goslarer SC 08 | 2 | : | 2 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | |
06.10 | 4O | 1. FC Magdeburg | Wacker Nordhausen | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 | |
06.10 | 4O | Berliner AK | Germania Halberstadt | 3 | : | 1 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | |
06.10 | 4O | VfB Auerbach | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |
06.10 | 4O | 1. FC Lokomotive Leipzig | FSV Optik Rathenow | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | |
06.10 | 4O | ZFC Meuselwitz | BFC Viktoria Berlin | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | |
06.10 | 4S | TuS Koblenz 1911 | KSV Baunatal | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | |
06.10 | 4W | SSVg Velbert | Sportfreunde Siegen | 1 | : | 2 | 19 % | 24 % | 57 % | 2 | -2.9 | |
06.10 | 4W | SG Wattenscheid 09 | VfL Bochum 1848 II | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | |
06.10 | 2 | Koge BK | Bronshoj Boldklub | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |
06.10 | 2 | Lyngby BK | AB Kobenhavn | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | |
06.10 | 2 | Vejle BK | Hvidovre IF | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | |
06.10 | 2 | Silkeborg IF | Vendsyssel FF | 3 | : | 1 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | 3.1 | |
06.10 | 2 | AC Horsens | BK Marienlyst | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 | |
06.10 | 2 | NK Pomorac Kostrena | NK Radnik Sesvete | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | |
06.10 | 2 | JEF United Chiba | Vissel Kobe | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | |
06.10 | 2 | Tochigi SC | Gamba Osaka | 1 | : | 2 | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 | |
06.10 | 2 | Ehime FC | Tokyo Verdy | 1 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |
06.10 | 2 | FC Gifu | Matsumoto Yamaga | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | |
06.10 | 2 | Yokohama FC | Montedio Yamagata | 2 | : | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | |
06.10 | 2 | Mito HollyHock | Tokushima Vortis | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.3 | |
06.10 | 2 | Kataller Toyama | Roasso Kumamoto | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | |
06.10 | 2 | Consadole Sapporo | Thespakusatsu Gunma | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | |
06.10 | 2 | V-Varen Nagasaki | Fagiano Okayama | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | |
06.10 | 2 | Gainare Tottori | Kyoto Purple Sanga | 0 | : | 2 | 13 % | 19 % | 68 % | 2 | -4.3 | |
06.10 | 2 | Giravanz Kitakyushu | Avispa Fukuoka | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | 3.1 | |
06.10 | 2 | Strommen IF | Ranheim Fotball | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | |
06.10 | 2 | Vard Haugesund | Ullensaker/Kisa | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | |
06.10 | 2 | Stabaek IF | Sandefjord Fotball | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | |
06.10 | 2 | IL Hodd Ulsteinvik | Elverum IL | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | |
06.10 | 2 | Follo Fotball | Kongsvinger IL | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | |
06.10 | 2 | Fredrikstad FK | FK Bodo/Glimt | 2 | : | 2 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | |
06.10 | 2 | Ham Kam | Kristiansund BK | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | |
06.10 | 2 | Bryne FK | Mjondalen IF | 2 | : | 2 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | |
06.10 | 2 | GKS Tychy | GKS Belchat�w | 1 | : | 2 | 19 % | 24 % | 57 % | 2 | -2.9 | |
06.10 | 2 | Portimonense SC | CD Santa Clara | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | |
06.10 | 2 | FC Penafiel | Leixoes Matosinhos | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | |
06.10 | 2 | UD Oliveirense | GD Chaves | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | |
06.10 | 2 | Atletico CP | CS Marítimo B | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | |
06.10 | 2 | SL Benfica Lisboa B | Académica de Viseu | 3 | : | 1 | 67 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.2 | |
06.10 | 2 | CD Feirense | Uniao Madeira | 1 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | |
06.10 | 3 | Ayr United | Glasgow Rangers | 0 | : | 4 | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | -7.1 | |
06.10 | 2 | GAIS Göteborg | IK Brage | 2 | : | 1 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | |
06.10 | 2 | Spartak Trnava B | 1. FC Tatran Prešov | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | |
Welcome to access blog. We bring news from around the world, lifestyle, sports and celebrity gist. To get the latest from our daily update, follow us on twitter @nutexyorksy or subscribe with your email.